Un fornitore di una squadra o di un club è la società che fornisce, ad esempio, attrezzature sportive come magliette, scarpe o cappelli. In teoria, un club può acquisire diversi fornitori per ogni sport che offrono - un metodo non usato spesso dai club al giorno d'oggi.
Sponsoo offre offerte di fornitura esclusiva in collaborazione con la società di articoli sportivi "ProSharing". I club più grandi possono contattarci per offerte speciali.
Le squadre della prima divisione di calcio in Germania, hanno accordi con i seguenti fornitori. (Fonte: se non dichiarato diversamente: SPONSOR).
Club | Supplier | Price per Year | Contract duration |
---|---|---|---|
1. FC Köln | Erima | up to 3 Mio. € 1 | 2018, then Uhlsport until 2022 |
1. FSV Mainz 05 | Lotto Sport Italia | n.a.. | 2020 |
Bayer 04 Leverkusen | Jako | 2 Mio. € | 2018 |
Borussia Dortmund | Puma | 15 Mio € | 2020 |
Borussia Mönchengladbach | Kappa | n.a.. | 2018, then Puma until 2024 |
Eintracht Frankfurt | Nike | n.a.. | 2019 |
FC Augsburg | Nike | n.a.. | 2018 |
FC Bayern München | Adidas | 60 Mio. € | 2030 |
FC Schalke 04 | Adidas | 4-5 Mio. € | 2018, then Umbro until 2023 |
Hamburger SV | Adidas | 4-5 Mio. € | 2024 |
Hannover 96 | Jako | n.a.. | 2019 |
Hertha BSC Berlin | Nike | n.a.. | 2025 |
RB Leipzig | Nike | n.a.. | n.a.. |
SC Freiburg | Hummel | n.a.. | 2020 |
SV Werder Bremen | Nike | n.a.. | 2018, then Umbro until 2023 |
TSG 1899 Hoffenheim | Lotto Sport Italia | n.a.. | 2019 |
VfB Stuttgart | Puma | 3 Mio. € | 2020 |
VfL Wolfsburg | Nike | 8 Mio. € | 2025 |
Se hai ulteriori informazioni per noi, inviaci una e-mail.