Beim Trikot-Sponsoring erscheint das Logo oder ein Schriftzug des Sponsors auf dem Trikot der Mannschaft. Die wertvollste Werbefläche beim Trikot-Sponsoring ist üblicherweise die Brust, da diese die größte Fläche bietet und sowohl im Stadium als auch auf Fotos oder im Fernsehen häufig am besten zu sehen ist. Weitere beliebte Werbeflächen sind die Ärmel.
Der Deutsche Fußball-Bund erlaubt Trikotsponsoring auf den Hosen sowie auf dem Shirt auf der Brust und auf den Ärmeln. Viele andere Verbände halten dies ähnlich. Etwas mehr Werbeflächen haben Handballer zur Verfügung, die auch auf der Seite ihres Trikots Sponsoren-Schriftzüge anbringen dürfen.
In der Fußball-Bundesliga war Eintracht Braunschweig der erste Verein, der mit dem Logo des Sponsors „Jägermeister“ auf dem Trikot aufgelaufen ist. Schnell zogen weitere Vereine im Profi- sowie im Amateur-Fußball nach. Mittlerweile ist Trikotsponsoring im Sport weit verbreitet. Die Werbefläche auf dem Trikot ist häufig dem Hauptsponsor einer Mannschaft vorbehalten.
Die Vereine der 1. Fußball-Bundesliga haben die folgenden Trikotsponsoren: (Quelle: SPONSORs, sofern nicht anders angegeben)
Verein | Sponsor | Laufzeit | Konditionen |
---|---|---|---|
1. FC Köln | REWE | 2021 | 7 Mio. € / Jahr3 |
1. FSV Mainz 05 | Kömmerling | 2018 | 4.5 Mio. € / Jahr3 |
Bayer 04 Leverkusen | Bayer | unbefristet | 25,1 Mio. € / Jahr1 |
Borussia Dortmund | Evonik Industries | 2025 | 20 Mio. € / Jahr, dazu hält Evonik 9,06% der BVB-Anteile1 |
Borussia Mönchengladbach | Deutsche Postbank | 2020 | 6,5-9 Mio. € / Jahr, leistungsabhängig1 |
Eintracht Frankfurt | Indeed | 2020 | 6,7 Mio. € / Jahr3 |
FC Augsburg | WWK | 2018 | 3-4 Mio. € / Jahr1 |
FC Bayern München | Telekom | 2023 | 35 Mio. € / Jahr1 |
FC Schalke 04 | Gazprom | 2022 | 20-24 Mio. € / Jahr, leistungsabhängig3 |
Hamburger SV | Emirates | 2019 | 7,5 Mio. € / Jahr1 |
Hannover 96 | Heinz von Heiden | 2020 | 4-5 Mio. € / Jahr (1. Liga), 2 Mio. € / Jahr (2. Liga)2,3 |
Hertha BSC Berlin | bet at home | 2019 | 6 Mio. € / Jahr1 |
RB Leipzig | Red Bull | k.A. | Grob-Schätzung 9 Mio. € / Jahr3 |
SC Freiburg | Schwarzwaldmilch | 2019 | 2,7 Mio. € / Jahr3 |
SV Werder Bremen | Wiesenhof | 2020 | 6,5 Mio. € / Jahr3 |
TSG 1899 Hoffenheim | SAP | 2020 | 5 Mio. € / Jahr3 |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz-Bank | 2019 | 8 Mio. € 3 |
VfL Wolfsburg | Volkswagen | unbefristet | Grob-Schätzung 20 Mio. € / Jahr3 |
Verein | Vermarkter | Laufzeit | Konditionen |
---|---|---|---|
1. FC Heidenheim | Paul Hartmann | ||
1. FC Kaiserslautern | |||
1. FC Nürnberg | |||
1. FC Union Berlin | |||
Arminia Bielefeld | |||
Dynamo Dresden | |||
Eintracht Braunschweig | SEAT | k.A. | |
Erzgebirge Aue | WÄTAS Wärmetauscher Sachsen | 20205 | |
FC Ingolstadt | |||
FC St. Pauli | |||
Fortuna Düsseldorf | |||
Holstein Kiel | Famila | ||
Jahn Regensburg | |||
MSV Duisburg | |||
SpVgg Greuther Fürth | |||
SV Darmstadt 98 | |||
SV Sandhausen | |||
VfL Bochum | Trivago | 20184 | 1 Mio. € / Jahr, stark performance-orientiert6 |
Im Amateursportbereich sind Trikotsponsorings für einen Bruchteil der Beträge der ersten Bundesliga zu haben. Häufig muss der Sponsor lediglich die Anschaffungskosten für die neuen Trikots übernehmen. Dabei kann Trikotsponsoring im Amateursport vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit Sponsorings in der Bundesliga absolut mithalten. Sponsoo hat ausgerechnet, dass ein Sponsor für den Preis eines durchschnittlichen Bundesliga-Trikotsponsorings (ca. 5 Mio. € pro Jahr) theoretisch sämtliche Amateur-Fußball-Mannschaften in Berlin für einen Zeitraum von mehreren Jahren sponsern könnte. Die genaue Berechnung findet sich im Sponsoo-Blog.
Quellen: