Ärmel-Sponsoring bezeichnet das Sponsoring auf dem Ärmel von Trikots. Seit der Saison 2017/18 ist es den Vereinen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga gestattet, den Ärmel selbst zu vermarkten. Vorher war Hermes als Ärmel-Sponsor für die gesamte Liga aktiv. In der dritten Liga ist bwin ligaweiter Ärmel-Sponsor.
Die folgenden Ärmel-Sponsoren sind in der ersten Bundesliga aktiv (Quelle, sofern nicht anders angegeben SPONSORs):
Verein | Ärmel-Sponsor | Preis pro Jahr | Laufzeit |
---|---|---|---|
1. FC Köln | DEVK | 2 Mio. € 1 | 2021 |
1. FSV Mainz 05 | MFD Aviation | 1 Mio. € 1 | k.A. |
Bayer 04 Leverkusen | Westminster | 0,5 Mio. € 1 | 2018 |
Borussia Dortmund | Opel | 9 Mio. € 1 | 2022 |
Borussia Mönchengladbach | H-Hotels | 2 Mio. € 1 | 2018 |
Eintracht Frankfurt | Deutsche Börse | 2 Mio € 1 | 2020 |
FC Augsburg | Baramundi Software | 0,3-0,4 Mio. € 2 | k.A. |
FC Bayern München | Hamad International Airport | 10 Mio. € 1 | 2022 |
FC Schalke 04 | AllyouneedFresh | 5 Mio. € 1 | 2021 |
Hamburger SV | Popp Feinkost | 1,5 Mio. € 1 | 2018 |
Hannover 96 | HDI | 0,5 Mio. € 1 | 2018 |
Hertha BSC Berlin | Tedi | 2,5 Mio. € 1 | 2021 |
RB Leipzig | CG Gruppe | 1,5 Mio. € 1 | k.A. |
SC Freiburg | offen | - | - |
SV Werder Bremen | H-Hotels | 1,5 Mio. € 1 | 2018 |
TSG 1899 Hoffenheim | Prowin | 1 Mio. € 1 | 2019 |
VfB Stuttgart | Gazi | 1,5 Mio. € 1 | 2018 |
VfL Wolfsburg | UPS | 1,5 Mio. € 1 | 2018 |
Sponsoo selbst hat mehrere Ärmel in der Regionalliga, dritten Liga und zweiten Bundesliga im Angebot. Wenn du Interesse an einem Ärmel-Sponsoring hast, nimm Kontakt mit uns auf!
Quellen: